Képzési költség (KK)
2026. III. negyedév
sorszám: 651.
azonosító: 5812
| B kategória |
| Megnevezés | 2026. III. né. |
| KK - teljes képzési költség |
371 750 Ft |
| KKe - elméleti képzés költsége | 45 000 Ft |
| KKgyak - gyakorlati képzés költsége pótóra nélkül | 270 000 Ft |
| KKpót - pótórák költsége | 64 500 Ft |
| KKa - adminisztrációs / egyéb képzési költség | 0 Ft |
| AM kategória |
| Megnevezés | 2026. III. né. |
| KK - teljes képzési költség | 158 800 Ft |
| KKe - elméleti képzés költsége | 40 000 Ft |
| KKgyak - gyakorlati képzés költsége pótóra nélkül | 90 000 Ft |
| KKpót - pótórák költsége | 0 Ft |
| KKa - adminisztrációs / egyéb képzési költség | 0 Ft |
| A1 kategória |
| Megnevezés | 2026. III. né. |
| KK - teljes képzési költség | 154 000 Ft |
| KKe - elméleti képzés költsége | 45 000 Ft |
| KKgyak - gyakorlati képzés költsége pótóra nélkül | 90 000 Ft |
| KKpót - pótórák költsége | 0 Ft |
| KKa - adminisztrációs / egyéb képzési költség | 0 Ft |
| A2 kategória |
| Megnevezés | 2026. III. né. |
| KK - teljes képzési költség | 215 467 Ft |
| KKe - elméleti képzés költsége | 45 000 Ft |
| KKgyak - gyakorlati képzés költsége pótóra nélkül | 153 000 Ft |
| KKpót - pótórák költsége | 0 Ft |
| KKa - adminisztrációs / egyéb képzési költség | 0 Ft |
| A kategória |
| Megnevezés | 2026. III. né. |
| KK - teljes képzési költség | 330 533 Ft |
| KKe - elméleti képzés költsége | 45 000 Ft |
| KKgyak - gyakorlati képzés költsége pótóra nélkül | 243 000 Ft |
| KKpót - pótórák költsége | 0 Ft |
| KKa - adminisztrációs / egyéb képzési költség | 0 Ft |
| C+CE kategória |
| Megnevezés | 2026. III. né. |
| KK - teljes képzési költség | 201 100 Ft |
| KKe - elméleti képzés költsége | nincs adat |
| KKgyak - gyakorlati képzés költsége pótóra nélkül | 135 000 Ft |
| KKpót - pótórák költsége | 0 Ft |
| KKa - adminisztrációs / egyéb képzési költség | 0 Ft |
A feltüntetett összegek tájékoztató jellegűek,
a képző szerv adott időszakra vonatkozó átlagos képzési költségét mutatják.
Az egyéni képzési költség a tanuló haladásától,
a szükséges gyakorlati órák számától
és az esetleges pótóráktól függően eltérhet.
Átlagos képzési óraszám Vizsgasikerességi mutató Vissza a főoldalra