Képzési költség (KK)
2026. I. negyedév
sorszám: 651.
azonosító: 5812
| B kategória |
| Megnevezés | 2026. I. né. |
| KK - teljes képzési költség |
411 100 Ft |
| KKe - elméleti képzés költsége | 45 000 Ft |
| KKgyak - gyakorlati képzés költsége pótóra nélkül | 280 909 Ft |
| KKpót - pótórák költsége | 87 636 Ft |
| KKa - adminisztrációs / egyéb képzési költség | 0 Ft |
| AM kategória |
| Megnevezés | 2026. I. né. |
| KK - teljes képzési költség | - Ft |
| KKe - elméleti képzés költsége | - Ft |
| KKgyak - gyakorlati képzés költsége pótóra nélkül | - Ft |
| KKpót - pótórák költsége | - Ft |
| KKa - adminisztrációs / egyéb képzési költség | - Ft |
| A1 kategória |
| Megnevezés | 2026. I. né. |
| KK - teljes képzési költség | - Ft |
| KKe - elméleti képzés költsége | - Ft |
| KKgyak - gyakorlati képzés költsége pótóra nélkül | - Ft |
| KKpót - pótórák költsége | - Ft |
| KKa - adminisztrációs / egyéb képzési költség | - Ft |
| A2 kategória |
| Megnevezés | 2026. I. né. |
| KK - teljes képzési költség | - Ft |
| KKe - elméleti képzés költsége | - Ft |
| KKgyak - gyakorlati képzés költsége pótóra nélkül | - Ft |
| KKpót - pótórák költsége | - Ft |
| KKa - adminisztrációs / egyéb képzési költség | - Ft |
| A kategória |
| Megnevezés | 2026. I. né. |
| KK - teljes képzési költség | - Ft |
| KKe - elméleti képzés költsége | - Ft |
| KKgyak - gyakorlati képzés költsége pótóra nélkül | - Ft |
| KKpót - pótórák költsége | - Ft |
| KKa - adminisztrációs / egyéb képzési költség | - Ft |
| C kategória |
| Megnevezés | 2026. I. né. |
| KK - teljes képzési költség | - Ft |
| KKe - elméleti képzés költsége | - Ft |
| KKgyak - gyakorlati képzés költsége pótóra nélkül | - Ft |
| KKpót - pótórák költsége | - Ft |
| KKa - adminisztrációs / egyéb képzési költség | - Ft |
A feltüntetett összegek tájékoztató jellegűek,
a képző szerv adott időszakra vonatkozó átlagos képzési költségét mutatják.
Az egyéni képzési költség a tanuló haladásától,
a szükséges gyakorlati órák számától
és az esetleges pótóráktól függően eltérhet.