2023. II. negyedév - 2023. III. negyedév
sorszám: 804.
azonosító: 5812
AM gyakorlat | Elmélet | Forgalom | |
---|---|---|---|
2023. II. né. | 2023. III. né. | 2023. II. né. | 2023. III. né. |
- | - | - | - |
A1, A2, A összesítve gyakorlat |
Elmélet | Forgalom | |
---|---|---|---|
2023. II. né. | 2023. III. né. | 2023. II. né. | 2023. III. né. |
- | - | - | - |
B gyakorlat | Elmélet | Forgalom | |
---|---|---|---|
2023. II. né. | 2023. III. né. | 2023. II. né. | 2023. III. né. |
50,00% | 61,36% | 37,04% | 46,05% |
C gyakorlat | Elmélet | Forgalom | |
---|---|---|---|
2023. II. né. | 2023. III. né. | 2023. II. né. | 2023. III. né. |
- | - | - | - |
Forrás: https://vizsgakozpont.hu/uploads/2023/dokumentumok/vsm_2023_2_3.pdf